22
届赛事 (1930-2022)
80+
国家/地区参赛
2,720+
历史总进球
370万+
现场观众 (2022)
🏆 2022卡塔尔世界杯 · 阿根廷夺冠
历届冠军与决赛
| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2 p) | 🇫🇷 法国 | 姆巴佩 (8球) |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 🇦🇷 阿根廷 | J罗 (6球) |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 (加时) | 🇳🇱 荷兰 | 穆勒/斯内德/比利亚 (5球) |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3 p) | 🇫🇷 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
📊 数据更新至2022,更多历届数据请参阅FIFA官方。
历史数据深度解析
📈 历届进球趋势 & 球队胜率分析
❓ 世界杯数据问答





📌 亚洲名额增至8.5席,日本、韩国、澳大利亚等队有望冲击16强。